También le validamos sus apuestas hechas con el X-15 y el Loto-75 envíelas en disco o en CD-ROM y se las validaremos
|
ARTÍCULO |
P.V.P. (Ptas.) | |
| SX2-1 | X15 Súper Plus de 1 instalación | 75.000 |
| SX2-2 | X15 Súper Plus de 2 instalaciones | 90.000 |
| X22-1 | X15 Plus 2 de 1 instalación | 35.000 |
| X22-2 | X15 Plus 2 de 2 instalaciones | 50.000 |
| X13-1 | R13 de 1 instalación | 3.950 |
| X13-3 | R13 de 3 instalaciones | 9.850 |
| X1-1 | X15 versión 3.0 de 1 instalación | 1.800 |
| X1-3 | X15 versión 3.0 de 3 instalaciones | 4.850 |
| X9 | EF-22: Estadísticas de Fútbol | 9.500 |
| X10 | EQ-22: Estadísticas de Quinielas | 9.500 |
| L1-1 | Programa Loto 75 de 1 instalación | 1.800 |
| L1-3 | Loto 75 de 3 instalaciones | 4.850 |
| L4 | E6 Estadística de Loto | 9.500 |
| REV | Revista Quinielista | 325 |
| SUS01 | Suscripción Revista Quinielista Normal | 6.900 |
| SUS.U01 | Suscripción Revista Quinielista Urgente | 11.500 |
| SUS.U01E | Suscripción Revista Quinielista Urgente Europa | 15.900 |
| Espec99 | Especial Fin de Temporada 98/99 | 950 |
| Espec00 | Especial Fin de Temporada 99/2000 | 950 |
| Espec01 | Especial Fin de Temporada 2000/01 | 950 |
| Espec | Especial Reducidas/Condicionadas Boletos Oficiales | 500 |
| Especgol | Especial Quinigol | 500 |
| Lib2 | Libro 50 Combinaciones de Oro | 2.900 |
También le validamos sus apuestas hechas con el X-15 y el Loto-75 envíelas en disco o en CD-ROM y se las validaremos