
|
FORMATO DE LOS ARCHIVOS |
|
|
Para que sirve cada formato de archivo |
|
| Tipo | Para que sirve |
| bmp | Imagen de Windows |
| jpg | Imagen comprimida el mejor para mandar por Internet o publicar en la Web |
| tif | Imagen |
| gif | dibujos animados sobretodo para paginas Web |
| mid | música ocupa poco pero solo son instrumentales |
| mp3 | Música comprimida es la ideal para mandar a través de Internet |
| wav | Música ocupa mucho |
| avi | video puede ser o normal o comprimido como los divx que son películas con calidad DVD que entran en un CD |
| mpg | video comprimido estas junto con las Divx son las que se usan para enviar por Internet |
| bat | Es un archivo de procesamiento por lotes ósea Ms-dos |
| exe | Ejecutables no se os ocurra abrir si no sabéis de donde vienen |
| com | Ejecutables no se os ocurra abrir si no sabéis de donde vienen |
| zip | Archivo comprimido se necesita el winzip para verlo |
| rar | Archivo comprimido se necesita el winrar para verlo |
| ace | Archivo comprimido se necesita el winace para verlo |
| Son sobre todo manuales en Acrobat Reader | |
| doc | Son documentos para abrir con Microsoft Word |
| txt | Son textos |
| xls | Hoja de calculo de Microsoft Excel |
| pps | Presentación de Microsoft Powerpaint |
| vbs | Aplicación Visual Basic Script |
| scr | Protectores de pantalla |
| eml | E-mail de Outlook |
REDMAN@ELNAUFRAGO.COM